Section 1 : It's super easy to get Started
|
Lecture 1 | Welcome! What is Tableau & Course Overview | 00:06:49 Duration |
|
Lecture 2 | BONUS Learning Paths | |
|
Lecture 3 | Installation | 00:03:48 Duration |
|
Lecture 4 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 5 | Exercise - Get Excited! | 00:04:09 Duration |
|
Lecture 6 | BONUS Interview With A Graduate Of This Course | |
|
Lecture 7 | Get the materials | |
|
Lecture 8 | Some Additional Resources!! | |
|
Lecture 9 | Your Shortcut To Becoming A Better Data Scientist! |
Section 2 : Tableau Basics Your First Bar chart
|
Lecture 1 | The Business Challenge - Who Gets the Annual Bonus | 00:02:41 Duration |
|
Lecture 2 | Connecting Tableau to a Data File - CSV File | 00:05:53 Duration |
|
Lecture 3 | Navigating Tableau | 00:08:45 Duration |
|
Lecture 4 | Creating Calculated Fields | 00:06:57 Duration |
|
Lecture 5 | Adding Colors | 00:07:38 Duration |
|
Lecture 6 | Adding Labels and Formatting | 00:11:01 Duration |
|
Lecture 7 | Exporting Your Worksheet | 00:06:16 Duration |
|
Lecture 8 | Get The Viz | 00:00:52 Duration |
Section 3 : Time series, Aggregation, and Filters
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:02:15 Duration |
|
Lecture 2 | Working with Data Extracts in Tableau | 00:07:04 Duration |
|
Lecture 3 | Working with Time Series | 00:10:18 Duration |
|
Lecture 4 | Understanding Aggregation, Granularity, and Level of Detail | 00:09:17 Duration |
|
Lecture 5 | Creating an Area Chart & Learning About Highlighting | 00:08:45 Duration |
|
Lecture 6 | Adding a Filter and Quick Filter | 00:08:46 Duration |
Section 4 : Maps, Scatterplots, and Your First Dashboard
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:01:14 Duration |
|
Lecture 2 | Relationships vs Joins (v | 00:02:53 Duration |
|
Lecture 3 | Joining Data in Tableau | 00:09:35 Duration |
|
Lecture 4 | Creating a Map, Working with Hierarchies | 00:11:39 Duration |
|
Lecture 5 | Creating a Scatter Plot, Applying Filters to Multiple Worksheets | 00:10:16 Duration |
|
Lecture 6 | Let's Create our First Dashboard! | 00:07:01 Duration |
|
Lecture 7 | Adding an Interactive Action - Filter | 00:08:23 Duration |
|
Lecture 8 | Adding an Interactive Action - Highlighting | 00:09:23 Duration |
Section 5 : Joining, Blending and Relationships; PLUS Dual Axis Charts
|
Lecture 1 | Section Intro | |
|
Lecture 2 | Understanding how LEFT, RIGHT, INNER, and OUTER Joins Work | 00:05:57 Duration |
|
Lecture 3 | Joins With Duplicate Values | 00:02:27 Duration |
|
Lecture 4 | Joining on Multiple Fields | 00:05:24 Duration |
|
Lecture 5 | The Showdown Joining Data v | 00:11:36 Duration |
|
Lecture 6 | Data Blending in Tableau | 00:14:26 Duration |
|
Lecture 7 | Dual Axis Chart | 00:12:04 Duration |
|
Lecture 8 | Creating Calculated Fields in a Blend (Advanced Topic) | 00:13:04 Duration |
|
Lecture 9 | New challenge and dataset! | 00:02:01 Duration |
|
Lecture 10 | The Data Model (v2020 | 00:10:02 Duration |
|
Lecture 11 | Working with Relationships in Tableau (v2020 | 00:10:21 Duration |
|
Lecture 12 | Section Recap | 00:08:12 Duration |
Section 6 : Table Calculations, Advanced Dashboards, Storytelling
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:00:57 Duration |
|
Lecture 2 | Downloading the Dataset and Connecting to Tableau | 00:03:36 Duration |
|
Lecture 3 | Mapping how to Set Geographical Roles | 00:06:29 Duration |
|
Lecture 4 | Creating Table Calculations for Gender | 00:05:00 Duration |
|
Lecture 5 | Creating Bins and Distributions For Age | |
|
Lecture 6 | Leveraging the Power of Parameters | 00:08:10 Duration |
|
Lecture 7 | How to Create a Tree Map Chart | 00:02:09 Duration |
|
Lecture 8 | Creating a Customer Segmentation Dashboard | |
|
Lecture 9 | Advanced Dashboard Interactivity | 00:04:12 Duration |
|
Lecture 10 | Analyzing the Customer Segmentation Dashboard | 00:10:47 Duration |
|
Lecture 11 | Creating a Storyline | 00:12:27 Duration |
Section 7 : Advanced Data Preparation
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:02:11 Duration |
|
Lecture 2 | What Format Your Data Should Be In | 00:04:45 Duration |
|
Lecture 3 | Data Interpreter | 00:10:37 Duration |
|
Lecture 4 | Pivot | 00:02:36 Duration |
|
Lecture 5 | Splitting a Column into Multiple Columns | 00:03:13 Duration |
|
Lecture 6 | MetaData Grid | 00:06:49 Duration |
|
Lecture 7 | Fixing Geographical Data Errors in Tableau | 00:07:12 Duration |
Section 8 : Clusters, Custom Territories, Design Features
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:06:27 Duration |
|
Lecture 2 | The Challenge Startup Expansion Analytics | 00:07:36 Duration |
|
Lecture 3 | Custom Territories Via Groups | 00:08:57 Duration |
|
Lecture 4 | Custom Territories Via Geographic Roles | 00:04:21 Duration |
|
Lecture 5 | Adding a Highlighter | |
|
Lecture 6 | Clustering In Tableau | 00:07:49 Duration |
|
Lecture 7 | Cross-Database Joins | 00:08:10 Duration |
|
Lecture 8 | Modeling With Clusters | 00:11:48 Duration |
|
Lecture 9 | Saving Your Clusters | 00:03:18 Duration |
|
Lecture 10 | New Design Features | 00:03:06 Duration |
|
Lecture 11 | New Mobile Features | 00:03:41 Duration |
|
Lecture 12 | Section Recap | 00:04:56 Duration |
Section 9 : What's new in Tableau
|
Lecture 1 | Connecting to PDF | |
|
Lecture 2 | Connecting to Spatial Files | 00:06:52 Duration |
|
Lecture 3 | Joining to Spatial Files | 00:08:50 Duration |
|
Lecture 4 | Putting it All Together | 00:05:59 Duration |
|
Lecture 5 | Step and Jump Line Chart | 00:07:06 Duration |
|
Lecture 6 | Viz in Tooltip | 00:08:17 Duration |
Section 10 : Conclusion
|
Lecture 1 | Course overview and roadmap download | 00:08:52 Duration |